Apple hat mit Einführung der neuen iPhone 14 Modelle auch die Preise für Display Reparaturen teilweise deutlich erhöht. Beim Spitzenmodell, dem iPhone 14 Pro Max, fallen für eine Display Reparatur ohne AppleCare+ bis zu 488,99 Euro an! Aber auch für die Reparatur eines schon älteren iPhone 12 Pro Max fallen 405 Euro an. Vor der Preiserhöhung lagen die Preise für den Austausch der Fronteinheit bei 361,10 Euro.
Neue Display Reparaturpreise bei Apple
iPhone Displayreparatur | Alter Preis Apple.de | Aktueller Preis Apple.de | Preis handyreparatur123 |
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | – | 488,99 Euro | noch nicht verfügbar |
iPhone 14 Pro | – | 405 Euro | noch nicht verfügbar |
iPhone 14 Plus | – | 405 Euro | noch nicht verfügbar |
iPhone 14 | – | 339 Euro | noch nicht verfügbar |
iPhone 13 Pro Max | 361,10 Euro | 405 Euro | 224,95 € |
iPhone 13 Pro | 311,10 Euro | 339 Euro | 199,95 € |
iPhone 13 | 311,10 Euro | 339 Euro | 169,95 € |
iPhone 13 mini | 251,10 Euro | 279 Euro | 149,95 € |
iPhone 12 Pro Max | 361,10 Euro | 405 Euro | 179,95 € |
iPhone 12 Pro | 311,10 Euro | 339 Euro | 159,95 € |
iPhone 12 | 311,10 Euro | 339 Euro | 159,95 € |
iPhone 12 mini | 251,10 Euro | 279 Euro | 139,95 € |
iPhone 11 Pro Max | 361,10 Euro | 405 Euro | 159,95 € |
iPhone 11 Pro | 311,10 Euro | 339 Euro | 149,95 € |
iPhone 11 | 221,10 Euro | 239 Euro | 129,95 € |
iPhone XS Max | 361,10 Euro | 405 Euro | 159,95 € |
iPhone XS | 311,10 Euro | 339 Euro | 149,95 € |
iPhone X | 311,10 Euro | 339 Euro | 139,95 € |
iPhone XR | 221,10 Euro | 239 Euro | 109,95 € |
iPhone 8 Plus | 191,10 Euro | 209 Euro | 139,95 € |
iPhone 8 | 171,10 Euro | 185 Euro | 99,95 € |
iPhone 7 Plus | 191,10 Euro | 209 Euro | 139,95 € |
iPhone 7 | 171,10 Euro | 185 Euro | 94,95 € |
iPhone 6S Plus | 191,10 Euro | 209 Euro | 129,95 € |
iPhone 6S | 171,10 Euro | 185 Euro | 89,95 € |
iPhone 6 Plus | 171,10 Euro | 185 Euro | 109,95 € |
iPhone 6 | 151,10 Euro | 164,99 Euro | 84,95 € |
iPhone SE (3. Gen) | 171,10 Euro | 185 Euro | – |
iPhone SE (2. Gen) | 171,10 Euro | 185 Euro | 99,95 € |
iPhone SE | 151,10 Euro | 164,99 Euro | 74,95 € |
Apple hat die Preise für die Display Reparaturen um 14 bis 44 Euro erhöht! Vor allem sind die Preise für ältere Modelle gleich geblieben. Für das vier Jahre alte iPhone XS Max kostet die Reparatur weiterhin 405 Euro. Für so viel Geld lässt sich fast ein neues Samsung Galaxy S20 FE kaufen. Die iPhone-Displayreparatur kann direkt bei Apple beauftragt werden.
Bei so hohen Reparaturpreisen lohnt sich unter Umständen der AppleCare+ Schutzbrief von Apple, der bei aktuellen Modellen einmalig zwischen 179 und 249 Euro kostet. Sollte hierdurch unabsichtlich das Smartphone kaputt gehen, zahlt man nur eine Selbstbeteiligung von 29 Euro. Alternativ kannst du natürlich auch dein iPhone bei anderen Anbietern versichern oder dein defektes Display bei handyreparatur123 reparieren lassen.